数据一览
科大是一所充满机会的国际性研究型大学。科大位居亚洲顶级大学排名,我们的成绩有目共睹。
入学人数(截至2024年2月)
本科生 | 研究生 | 总数 | |
---|---|---|---|
理学院 | 2,182 | 1,305 | 3,487 |
工学院 | 3,559 | 2,590 | 6,149 |
工商管理学院 | 3,413 | 1,652 | 5,065 |
人文社会科学学院 | 336 | 338 | 674 |
跨学科课程 | 301 | 717 | 1,018 |
跨学院 | 556 | 240 | 796 |
总人数 | 10,347 | 6,842 | 17,189 |
研究生数据(截至2024年2月)
研究生 | 修课硕士生 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|
哲学硕士学位 | 哲学博士学位 | |||
理学院 | 146 | 654 | 505 | 1,305 |
工学院 | 245 | 1,252 | 1,093 | 2,590 |
工商管理学院 | 44 | 90 | 1,518 | 1,652 |
人文社会科学学院 | 37 | 25 | 276 | 338 |
跨学科学院 | 46 | 350 | 321 | 717 |
跨学院 | - | - | 240 | 240 |
总数 | 518 | 2,371 | 3,953 | 6,842 |
學生性別分佈 (截至2024年2月)
本科生 | 研究生 | 总数 | |
---|---|---|---|
女性 | 3,846 | 2,788 | 6,634 |
男性 |
6,501 | 4,054 | 10,555 |
总数 | 10,347 | 6,842 | 17,189 |
非本地生数据(2023-24)
本科生 | 研究生 | 总数 | ||
---|---|---|---|---|
论文研究生 | 修课研究生 | |||
中国內地 | 1,092 | 2,180 | 2,740 | 6,012 |
亚洲其他地区 | 783 | 200 | 80 | 1,063 |
其他国家 | 203 | 71 | 42 | 316 |
总数 | 2,078 | 2,451 | 2,862 | 7,391 |
教员(截至2023年6月)(全日制)
常任 | 访问 | 总计 | |
---|---|---|---|
理学院 | 197 | 6 | 203 |
工学院 | 259 | 19 | 278 |
工商管理学院 | 155 | 33 | 188 |
人文社會科学学院 | 152 | 6 | 158 |
跨学科学院# | 51 | 6 | 57 |
总人数^ | 767 | 68 | 835 |
# 包括香港科技大学跨学科学院(前身为跨学科课程事务处)、香港科技大学赛马会高等研究院及香港科技大学公共政策研究院的教员。
^ 教员可能隶属于多个学院/领域,因此总数可能与所有学院/领域的教员总计不同。
研究经费
经费(港币百万) | |
---|---|
2007 - 2008 | 369.6 |
2008 - 2009 | 447 |
2009 - 2010 | 432.6 |
2010 - 2011 | 409.3 |
2011 - 2012 | 444.1 |
2012 - 2013 | 548.4 |
2013 - 2014 | 485.2 |
2014 - 2015 | 521.8 |
2015 - 2016 | 578.4 |
2016 - 2017 | 690.9 |
2017 - 2018 | 657 |
2018 - 2019 | 831.6 |
2019 - 2020 | 1080.1* |
2020 - 2021 | 1033.6* |
2021 - 2022 | 1082.8* |
2022 - 2023 | 956.1* |
*当中包括由香港科大研究开发有限公司及内地平台所管理之研究及开发项目。
教授简录
百分之百教授拥有博士学位;多數教授来自以下著名大学:(助理教授或以上) | |||
---|---|---|---|
波士顿大学 | 布朗大学 | 剑桥大学 | 卡内基美隆大学 |
芝加哥大学 | 哥伦比亚大学 | 康奈尔大学 | 杜克大学 |
哈佛大学 | 伊利诺大学 | 伦敦大学 | 马里兰大学 |
密歇根大学 | 麻省理工学院 | 纽约大学 | 西北大学 |
牛津大学 | 宾夕法尼亚大学 | 普林斯顿大学 | 普渡大学 |
南加州大学 | 史丹福大学 | 多伦多大学 | 加拿大英属哥伦比亚大学 |
加州大学柏克莱分校 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 | 耶鲁大学 |