入学人数(2025/26学术年度)
| | 本科生 | 研究生 | 总计 |
| 理学院 | 2,631 | 837 | 3,468 |
| 工学院 | 3,914 | 1,870 | 5,784 |
| 工商管理学院 | 3,632 | 146 | 3,778 |
| 人文社会科学学院 | 387 | 65 | 452 |
| 跨学科学院 | 387 | 365 | 752 |
| 跨学院 | 673 | - | 673 |
| 总人数 | 11,624 | 3.283 | 14,907 |
研究生数据(2025/26学术年度)
| 研究生 | 修课硕士生 | 总计 |
| 哲学硕士学位 | 哲学博士学位 |
| 理学院 | 170 | 667 | 645 | 1,482 |
| 工学院 | 293 | 1,577 | 1,434 | 3,304 |
| 工商管理学院 | 45 | 101 | 2,129 | 2,275 |
| 人文社会科学学院 | 32 | 33 | 359 | 424 |
| 跨学科学院 | 77 | 288 | 421 | 786 |
| 跨学院 | - | - | 439 | 439 |
| 总数 | 617 | 2,666 | 5,427 | 8,710 |
学生性别分布(2025/26学术年度)
| | 本科生 | 研究生 | 总计 |
| 女性 | 4,250 | 988 | 5,238 |
| 男性 | 7,374 | 2,295 | 9,669 |
| 总数 | 11,624 | 3,283 | 14,907 |
非本地生数据(2023-24)
| 本科生 | 研究生 | 总计 |
| 论文研究生 | 修课研究生 |
| 中国內地 | 1,092 | 2,180 | 2,740 | 6,012 |
| 亚洲其他地区 | 783 | 200 | 80 | 1,063 |
| 其他国家 | 203 | 71 | 42 | 316 |
| 总数 | 2,078 | 2,451 | 2,862 | 7,391 |
教员(截至2024年6月)(全日制)
| | 常任 | 访问 | 总计 |
| 理学院 | 203 | 5 | 208 |
| 工学院 | 274 | 16 | 290 |
| 工商管理学院 | 164 | 39 | 203 |
| 人文社會科学学院 | 158 | 3 | 161 |
| 跨学科学院# | 88 | 13 | 101 |
| 总人数^ | 832 | 71 | 903 |
# 包括香港科技大学跨学科学院(前身为跨学科课程事务处)、香港科技大学赛马会高等研究院及香港科技大学公共政策研究院的教员。
^ 教员可能隶属于多个学院/领域,因此总数可能与所有学院/领域的教员总计不同。
研究经费
| | 经费(港币百万) |
| 2007 - 2008 | 369.6 |
| 2008 - 2009 | 447 |
| 2009 - 2010 | 432.6 |
| 2010 - 2011 | 409.3 |
| 2011 - 2012 | 444.1 |
| 2012 - 2013 | 548.4 |
| 2013 - 2014 | 485.2 |
| 2014 - 2015 | 521.8 |
| 2015 - 2016 | 578.4 |
| 2016 - 2017 | 690.9 |
| 2017 - 2018 | 657 |
| 2018 - 2019 | 836.1 |
| 2019 - 2020 | 1080.1* |
| 2020 - 2021 | 1033.6* |
| 2021 - 2022 | 1082.8* |
| 2022 - 2023 | 956.1* |
| 2023 - 2024 | 1119.9* |
*当中包括由香港科大研究开发有限公司及内地平台所管理之研究及开发项目。
教授简录
| 1百分之百教授拥有博士学位;多數教授来自以下著名大学:(助理教授或以上) |
| 波士顿大学 | 布朗大学 | 剑桥大学 | 卡内基美隆大学 |
| 芝加哥大学 | 哥伦比亚大学 | 康奈尔大学 | 杜克大学 |
| 哈佛大学 | 伊利诺大学 | 伦敦大学 | 马里兰大学 |
| 密歇根大学 | 麻省理工学院 | 纽约大学 | 西北大学 |
| 牛津大学 | 宾夕法尼亚大学 | 普林斯顿大学 | 普渡大学 |
| 南加州大学 | 史丹福大学 | 多伦多大学 | 加拿大英属哥伦比亚大学 |
| 加州大学柏克莱分校 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 | 耶鲁大学 |