數據一覽
科大是一所充滿機會的國際性研究型大學。科大位居亞洲頂級大學排名,我們的成績有目共睹。
入學人數(截至2024年2月)
本科生 | 研究生 | 總數 | |
---|---|---|---|
理學院 | 2,182 | 1,305 | 3,487 |
工學院 | 3,559 | 2,590 | 6,149 |
工商管理學院 | 3,413 | 1,652 | 5,065 |
人文社會科學學院 | 336 | 338 | 674 |
跨學科課程 | 301 | 717 | 1,018 |
跨學院 | 556 | 240 | 796 |
總人數 | 10,347 | 6,842 | 17,189 |
研究生數據(截至2024年2月)
研究生 | 修課碩士生 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|
哲學碩士學位 | 哲學博士學位 | |||
理學院 | 146 | 654 | 505 | 1,305 |
工學院 | 245 | 1,252 | 1,093 | 2,590 |
工商管理學院 | 44 | 90 | 1,518 | 1,652 |
人文社會科學學院 | 37 | 25 | 276 | 338 |
跨學科課程 | 46 | 350 | 321 | 717 |
跨學院 | - | - | 240 | 240 |
總數 | 518 | 2,371 | 3,953 | 6,842 |
學生性別分佈 (截至2024年2月)
本科生 | 研究生 | 總數 | |
---|---|---|---|
女性 | 3,846 | 2,788 | 6,634 |
男性 | 6,501 | 4,054 | 10,555 |
總數 | 10,347 | 6,842 | 17,189 |
非本地生數據(2023-24)
本科生 | 研究生 | 總數 | ||
---|---|---|---|---|
論文研究生 | 修課研究生 | |||
中國內地 | 1,092 | 2,180 | 2,740 | 6,012 |
亞洲其他地區 | 783 | 200 | 80 | 1,063 |
其他國家 | 203 | 71 | 42 | 316 |
總數 | 2,078 | 2,451 | 2,862 | 7,391 |
教員(截至2023年6月)(全日制)
常任 | 訪問 | 總計 | |
---|---|---|---|
理學院 | 197 | 6 | 203 |
工學院 | 259 | 19 | 278 |
工商管理學院 | 155 | 33 | 188 |
人文社會科學學院 | 152 | 6 | 158 |
跨學科課程# | 51 | 6 | 57 |
總人數^ | 767 | 68 | 835 |
# 包括香港科技大學跨學科學院(前身為跨學科課程事務處)、香港科技大學賽馬會高等研究院及香港科技大學公共政策研究院的教員。
^ 教員可能隸屬於多個學院/領域,因此總數可能與所有學院/領域的教員總計不同。
研究經費
經費(港幣百萬) | |
---|---|
2007 - 2008 | 369.6 |
2008 - 2009 | 447 |
2009 - 2010 | 432.6 |
2010 - 2011 | 409.3 |
2011 - 2012 | 444.1 |
2012 - 2013 | 548.4 |
2013 - 2014 | 485.2 |
2014 - 2015 | 521.8 |
2015 - 2016 | 578.4 |
2016 - 2017 | 690.9 |
2017 - 2018 | 657 |
2018 - 2019 | 831.6 |
2019 - 2020 | 1080.1* |
2020 - 2021 | 1033.6* |
2021 - 2022 | 1082.8* |
2022 - 2023 | 956.1* |
*當中包括由香港科大研究開發有限公司及內地平台所管理之研究及開發項目。
教授簡錄
百分之百教授擁有博士學位;多數教授來自以下著名大學:(助理教授或以上) | |||
---|---|---|---|
波士頓大學 | 布朗大學 | 劍橋大學 | 卡內基美隆大學 |
芝加哥大學 | 哥倫比亞大學 | 康奈爾大學 | 杜克大學 |
哈佛大學 | 伊利諾大學 | 倫敦大學 | 馬里蘭大學 |
密歇根大學 | 麻省理工學院 | 紐約大學 | 西北大學 |
牛津大學 | 賓夕法尼亞大學 | 普林斯頓大學 | 普渡大學 |
南加州大學 | 史丹福大學 | 多倫多大學 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 |
加州大學柏克萊分校 | 加州大學洛杉磯分校 | 華盛頓大學 | 耶魯大學 |