數據一覽
科大是一所充滿機會的國際性研究型大學。科大位居亞洲頂級大學排名,我們的成績有目共睹。
入學人數(截至2022年9月)
本科生 | 研究生 | 總數 | |
---|---|---|---|
理學院 | 2,207 | 1,350 | 3,557 |
工學院 | 3,533 | 2,433 | 6,006 |
工商管理學院 | 3,527 | 1,670 | 5,197 |
人文社會科學學院 | 349 | 558 | 576 |
跨學科課程 | 318 | 767 | 716 |
跨學院 | 544 | 285 | 958 |
總人數 | 10,478 | 7,103 | 17,581 |
研究生數據(截至2022年9月)
研究生 | 修課碩士生 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|
哲學碩士學位 | 哲學博士學位 | |||
理學院 | 151 | 631 | 258 | 1,350 |
工學院 | 252 | 1,167 | 1,055 | 2,473 |
工商管理學院 | 44 | 78 | 1,548 | 1,670 |
人文社會科學學院 | 40 | 26 | 492 | 558 |
跨學科課程 | 68 | 343 | 356 | 767 |
跨學院 | 0 | 0 | 258 | 285 |
總數 | 554 | 2,245 | 4,304 | 7,103 |
非本地生數據(2021-22)
本科生 | 研究生 | 總數 | ||
---|---|---|---|---|
論文研究生 | 修課研究生 | |||
中國內地 | 930 | 1,615 | 2,637 | 5,182 |
亞洲其他地區 | 886 | 252 | 120 | 1,258 |
其他國家 | 215 | 97 | 92 | 404 |
總數 | 2,031 | 1,964 | 2,849 | 6,844 |
教員(截至2022年6月)(全日制)
常任 | 訪問 | 總計 | |
---|---|---|---|
理學院 | 179 | 6 | 185 |
工學院 | 220 | 5 | 226 |
工商管理學院 | 153 | 2 | 155 |
人文社會科學學院 | 145 | 1 | 146 |
跨學科課程 | 28 | 3 | 32 |
香港科技大學賽馬會高等研究院 | 1 | 0 | 1 |
公共政策研究院 | 2 | 0 | 2 |
總人數 | 727 | 18 | 745 |
研究經費
經費(港幣百萬) | |
---|---|
2007 - 2008 | 369.6 |
2008 - 2009 | 447 |
2009 - 2010 | 432.6 |
2010 - 2011 | 409.3 |
2011 - 2012 | 444.1 |
2012 - 2013 | 548.4 |
2013 - 2014 | 485.2 |
2014 - 2015 | 521.8 |
2015 - 2016 | 578.4 |
2016 - 2017 | 690.9 |
2017 - 2018 | 657 |
2018 - 2019 | 831.6 |
2019 - 2020 | 1080.1* |
2020 - 2021 | 1033.6* |
2021 - 2022 | 1082.8** |
*當中包括由香港科大研究開發有限公司及內地平台所管理之研究及開發項目。
教授簡錄
百分之百教授擁有博士學位;多數教授來自以下著名大學:(助理教授或以上) | |||
---|---|---|---|
波士頓大學 | 布朗大學 | 劍橋大學 | 卡內基美隆大學 |
芝加哥大學 | 哥倫比亞大學 | 康奈爾大學 | 杜克大學 |
哈佛大學 | 伊利諾大學 | 倫敦大學 | 馬里蘭大學 |
密歇根大學 | 麻省理工學院 | 紐約大學 | 西北大學 |
牛津大學 | 賓夕法尼亞大學 | 普林斯頓大學 | 普渡大學 |
南加州大學 | 史丹福大學 | 多倫多大學 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 |
加州大學柏克萊分校 | 加州大學洛杉磯分校 | 華盛頓大學 | 耶魯大學 |